| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 49 | 96 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 62 | 80 | 
| Abtritt Westerwelle | 71 | 83 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 114 | 121 | 
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 32 | 118 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 126 | 132 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 142 | 189 | 
| NRW - Koalition | 61 | 127 | 
| Nordrhein-Westfalen | 169 | 193 | 
| NRW - Kleine Parteien | 63 | 87 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Blocher - SVP | 10 | 43 | 
| Australian Open 2008 (Damen) | 29 | 47 | 
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 32 | 118 | 
| Hessen - Koalition | 33 | 257 | 
| Australian Open 2008 (Herren) | 38 | 60 | 
| Democratic Primaries | 43 | 132 | 
| Großbritannien - Abgeordnete | 45 | 52 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 49 | 96 | 
| Großbritannien | 53 | 79 | 
| NRW - Koalition | 61 | 127 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 62 | 80 | 
| NRW - Kleine Parteien | 63 | 87 | 
| Burgenland | 68 | 75 | 
| Abtritt Westerwelle | 71 | 83 | 
| Niedersachsen - Koalition | 89 | 101 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 114 | 121 | 
| Bayern | 122 | 132 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 126 | 132 | 
| Niedersachsen | 137 | 154 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 142 | 189 | 
| Nordrhein-Westfalen | 169 | 193 | 
| Hamburg | 172 | 179 | 
| Democratic Candidate | 223 | 310 | 
| Österreich - SPÖ | 237 | 505 | 
| USA Elections 2008 | 263 | 294 | 
| Hessen 2008 | 309 | 319 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com